Unser Weg nach Mariazell
In den verschiedenen Jahren sind wir unterschiedliche Wege nach Mariazell gegangen. In manchen Jahren sind wir sogar manche Wegabschnitte in zwei Gruppen auf unterschiedlichen Wegvarianten gegangen. Die genauen Routen sind bei den Beschreibungen der einzelnen Jahre angegeben. Den Einstieg zu den einzelnen Jahren findet man in der Tabelle auf der Startseite.
Hier wird exemplarisch eine unserer Varianten mit Zeit- und Entfernungsangaben genauer beschrieben. Die Angaben sind natürlich nur als ungefähre Richtwerte zu verstehen. Sie hängen von vielen Faktoren ab, wie z. B. Wetter, Zusammensetzung der Gruppe, Tagesverfassung der Teilnehmer.
Die Route mit dieser Wegeinteilung sind wir einige Male gegangen. Die Zahlen sind gerundet.
| Weg | Gehzeit inkl. Pausen | Wegstrecke | Aufstieg | Abstieg |
1. Tag | Rodaun - Hocheck | 12 Stunden | 33 km | 1500 Hm | 750 Hm |
2. Tag | Hocheck - Furtnerhof | 10,5 Stunden | 24 km | 950 Hm | 1200 Hm |
3. Tag | Furtnerhof - Gscheid | 10,5 Stunden | 32 km | 900 Hm | 700 Hm |
4. Tag | Gscheid - Mariazell | 6 Stunden | 23 km | 350 Hm | 450 Hm |
gesamt | Rodaun - Mariazell | 4 Tage | 112 km | 3700 Hm | 3100 Hm |
Die folgende Tabelle enthält detaillierte Angaben zu Zeit und Weg aus dem Jahr 2003.
Zeitangaben von - bis bedeuten eine Rast, zum Teil mit Andacht oder Messfeier.
1. Tag | Uhrzeit | km |
Rodaun | | 00 |
Sommerbauerwiese | 07:30 | 02 |
Rastplatz Seewiese | 08:55 - 09:25 | 08 |
Stift Heiligenkreuz | 11:10 - 11:30 | 15 |
Mayerling | 12:05 - 13:10 | 18 |
Holzschlag | 14:25 | 23 |
Hafnerberg | 15:25 - 16:45 | 26 |
Hocheck Schutzhaus | 18:45 - 19:35 | 33 |
|
2. Tag | Uhrzeit | km |
Hocheck Schutzhaus | 07:00 | 00 |
Rotes Kreuz | 08:00 | 03 |
Brücke Staffgraben | 08:45 | 06 |
Wegkreuz vor Aufstieg | 09:45 - 10:10 | 10 |
Kieneck Enzianhütte | 11:15 - 13:00 | 12 |
Bettelmannkreuz | 13:15 | 14 |
Unterberg Haus | 14:30 - 15:45 | 17 |
Furtnerhof | 17:30 | 24 |
|
3. Tag | Uhrzeit | km |
Furtnerhof | 07:40 | 00 |
Weberbauer | 09:30 - 10:05 | 07 |
Kalte Kuchl | 10:35 | 10 |
Abzweigung Werasöd | 11:10 | 10 |
Hochreit Marterl | 12:40 - 13:30 | 17 |
St. Aegyd | 15:10 - 16:00 | 22 |
Gscheid | 18:00 | 31 |
Ghf. Gruber | 18:20 | 32 |
|
4. Tag | Uhrzeit | km |
Ghf. Gruber | 07:45 | 00 |
Wuchtlwirtin | 09:30 - 10:15 | 09 |
Beginn Aufstieg | 11:00 | 13 |
Habertheuersattel | 11:35 - 12:00 | 15 |
Stehralm | 13:05 | 21 |
Basilika Mariazell | 14:00 | 23 |
Michaelskapelle | 15:30 | 23 |
Weg- und Zeitangaben aus dem Jahr 1995 hier...
Kommentare, Ergänzungen und Korrekturhinweise bitte an Sepp Müller
aktualisiert am 25-Aug-2014
|